采用新一代IGBT及優(yōu)化I型三電平電路,在線效率高達(dá)97%,ECO模式高達(dá)99%
輸出功率因數(shù)1.0,有效帶載量提升10%
內(nèi)模塊化設(shè)計(jì),MTTR<30分鐘
智能電池管理功能,延長(zhǎng)電池生命周期
7”彩色觸摸屏,便捷操作
標(biāo)準(zhǔn)支持鉛酸,鎳鉻蓄電池,更可支持鋰電,超級(jí)電容等多種直流儲(chǔ)能系統(tǒng)
充電電流高達(dá) 400A,更快恢復(fù)電池容量
支持4臺(tái)并機(jī),可并機(jī)共電池
支持電池冷啟動(dòng)
具有智能假負(fù)載測(cè)試功能
具有內(nèi)部模塊冗余功能,更高可靠性
采用油浸式電容,免維護(hù),長(zhǎng)壽命
供應(yīng)四川成都山特UPS、山特蓄電池、山特電池柜、山特精密空調(diào)、山特UPS四川成都總代理 質(zhì)保三年 免費(fèi)更換
| 型號(hào) | 3C3 HD-400K | 3C3 HD-500K | 3C3 HD-600K | |
| 額定容量 | 400KVA/400KW | 500KVA/500KW | 600KVA/600KW | |
| 輸入 | 輸入方式 | 三相+N線+地線 | ||
| 頻率 | 50/60Hz,范圍42 - 70Hz | |||
| 功率因數(shù) | ≥ 0.99 | |||
| 市電電壓范圍 | 240 ~ 478Vac線電壓; 138 ~ 276Vac相電壓 | |||
| 旁路電壓范圍 | 340 ~ 438Vac線電壓; 196 ~ 253Vac相電壓 | |||
| 輸入電流諧波 | <3% (額定輸入線性負(fù)載) | |||
| 輸出 | 額定電壓 | 230/400Vac,3相+N線+地線,(220/380,240/415可選) | ||
| 功率因數(shù) | 1.0* | |||
| 額定輸出頻率 | 50Hz (默認(rèn)) 或 60Hz | |||
| 輸出頻率變化率 | 1Hz/s | |||
| 輸出波形失真度 | <1% (100%線性負(fù)載) | |||
| 過(guò)載時(shí)間 | 102 ~ 110%負(fù)載60分鐘,111 ~ 125%負(fù)載10分鐘,126 ~ 150%負(fù)載1分鐘 | |||
| 功能 | 在線雙變換模式效率 | 高達(dá)97% | ||
| ECO節(jié)能模式效率 | 高達(dá)99% | |||
| 電池類型 | VRLA鉛酸電池,AGM,膠體電池,NiCad電池,鋰電池 | |||
| 電池電壓 | 480V(40 節(jié))to 690V (50 節(jié)),默認(rèn)40節(jié) | |||
| 充電方式 | 智能電池管理 | |||
| 充電電流 | 280A | 320A | 400A | |
| 并機(jī)能力 | 4臺(tái)并機(jī) | |||
| 使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度 | 0 ~ 40°C | ||
| 儲(chǔ)藏溫度 | –15 ~ +55°C | |||
| 環(huán)境濕度 | 5 ~ 95 % ,無(wú)凝露 | |||
| 海拔高度 | 海拔1000米內(nèi)無(wú)需降額,若超過(guò)1000米時(shí)應(yīng)按GB/T 3859.2的規(guī)定降容使用 | |||
| 尺寸 | 寬*深*高(mm) | 1100*1000*2000 | ||
| 重量 | 凈重(不含電池) | 650kg | 700kg | 820kg |
| 毛重(不含電池) | 770kg | 820kg | 940kg | |
| 安全標(biāo)準(zhǔn) | 符合標(biāo)準(zhǔn) | GB4943; YD/T1095; GB/7260.2; IEC/****-2 | ||
*表示在不同環(huán)境溫度下,輸出功率因數(shù)會(huì)發(fā)生變化,詳詢山特銷(xiāo)售人員。
183-8238-3264 152-8100-2272